Códigos dos Bancos Brasileiros
Lista de códigos dos bancos
Os códigos bancários são necessários para enviar ou receber transferências entre diferentes instituições financeiras. Exemplo: Transferência do Banco Itaú para o Bradesco; da Caixa para o Banco do Brasil etc. Um número de banco é necessário sempre que você tentar transferir dinheiro via DOC (Documento de Ordem de Crédito) ou TED (Transferência Eletrônica Disponível).
O código do banco possui 3 dígitos.
Abaixo listamos os códigos de todos os bancos e instituições financeiras brasileiros cadastrados para receber transferências via DOC/TED. A lista também inclui o ISPB (Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiro), código que alguns bancos utilizam para fazer transferências interbancárias.
Como a lista é extensa, nós a dividimos em três colunas, na primeira coluna você encontrará o código de três dígitos que identifica o banco e/ou instituição financeira, e na segunda coluna o nome da instituição. Por fim, temos o código ISPB, que é pouco utilizado atualmente, mas ainda é exigido por algumas instituições financeiras, incluindo o Banco do Brasil e algumas cooperativas de crédito.
CÓDIGO | BANCO | CÓDIGO ISPB |
---|---|---|
1 | BANCO DO BRASIL S.A (BB) | 0 |
237 | BRADESCO S.A | 60746948 |
335 | Banco Digio S.A | 27098060 |
260 | NU PAGAMENTOS S.A (NUBANK) | 18236120 |
290 | Pagseguro Internet S.A (PagBank) | 8561701 |
380 | PicPay Servicos S.A. | 22896431 |
323 | Mercado Pago - conta do Mercado Livre | 10573521 |
237 | NEXT BANK (UTILIZAR O MESMO CÓDIGO DO BRADESCO) | 60746948 |
637 | BANCO SOFISA S.A (SOFISA DIRETO) | 60889128 |
77 | BANCO INTER S.A | 416968 |
341 | ITAÚ UNIBANCO S.A | 60701190 |
104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF) | 360305 |
33 | BANCO SANTANDER BRASIL S.A | 90400888 |
212 | BANCO ORIGINAL S.A | 92894922 |
756 | BANCOOB (BANCO COOPERATIVO DO BRASIL) | 2038232 |
655 | BANCO VOTORANTIM S.A | 59588111 |
655 | NEON PAGAMENTOS S.A (OS MESMOS DADOS DO BANCO VOTORANTIM) | 59588111 |
41 | BANRISUL – BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A | 92702067 |
389 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A | 17184037 |
422 | BANCO SAFRA S.A | 58160789 |
70 | BANCO DE BRASÍLIA (BRB) | 208 |
136 | UNICRED COOPERATIVA | 315557 |
741 | BANCO RIBEIRÃO PRETO | 517645 |
739 | BANCO CETELEM S.A | 558456 |
743 | BANCO SEMEAR S.A | 795423 |
100 | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A | 806535 |
96 | BANCO B3 S.A | 997185 |
747 | Banco RABOBANK INTERNACIONAL DO BRASIL S.A | 1023570 |
748 | SICREDI S.A | 1181521 |
752 | BNP PARIBAS BRASIL S.A | 1522368 |
91 | UNICRED CENTRAL RS | 1634601 |
399 | KIRTON BANK | 1701201 |
108 | PORTOCRED S.A | 1800019 |
757 | BANCO KEB HANA DO BRASIL S.A | 2318507 |
102 | XP INVESTIMENTOS S.A | 2332886 |
348 | BANCO XP S/A | 33264668 |
340 | SUPER PAGAMENTOS S/A (SUPERDITAL) | 9554480 |
364 | GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL | 9089356 |
84 | UNIPRIME NORTE DO PARANÁ | 2398976 |
180 | CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA | 2685483 |
66 | BANCO MORGAN STANLEY S.A | 2801938 |
15 | UBS BRASIL CCTVM S.A | 2819125 |
143 | TREVISO CC S.A | 2992317 |
62 | HIPERCARD BM S.A | 3012230 |
74 | BCO. J.SAFRA S.A | 3017677 |
99 | UNIPRIME CENTRAL CCC LTDA | 3046391 |
25 | BANCO ALFA S.A. | 3323840 |
75 | BCO ABN AMRO S.A | 3532415 |
40 | BANCO CARGILL S.A | 3609817 |
190 | SERVICOOP | 3973814 |
63 | BANCO BRADESCARD | 4184779 |
191 | NOVA FUTURA CTVM LTDA | 4257795 |
64 | GOLDMAN SACHS DO BRASIL BM S.A | 4332281 |
97 | CCC NOROESTE BRASILEIRO LTDA | 4632856 |
16 | CCM DESP TRÂNS SC E RS | 4715685 |
12 | BANCO INBURSA | 4866275 |
3 | BANCO DA AMAZONIA S.A | 4902979 |
60 | CONFIDENCE CC S.A | 4913129 |
37 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A | 4913711 |
159 | CASA CREDITO S.A | 5442029 |
172 | ALBATROSS CCV S.A | 5452073 |
85 | COOP CENTRAL AILOS | 5463212 |
114 | CENTRAL COOPERATIVA DE CRÉDITO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 5790149 |
36 | BANCO BBI S.A | 6271464 |
394 | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A | 7207996 |
4 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 7237373 |
320 | BANCO CCB BRASIL S.A | 7450604 |
189 | HS FINANCEIRA | 7512441 |
105 | LECCA CFI S.A | 7652226 |
76 | BANCO KDB BRASIL S.A. | 7656500 |
82 | BANCO TOPÁZIO S.A | 7679404 |
286 | CCR DE OURO | 7853842 |
93 | PÓLOCRED SCMEPP LTDA | 7945233 |
273 | CCR DE SÃO MIGUEL DO OESTE | 8253539 |
157 | ICAP DO BRASIL CTVM LTDA | 9105360 |
183 | SOCRED S.A | 9210106 |
14 | NATIXIS BRASIL S.A | 9274232 |
130 | CARUANA SCFI | 9313766 |
127 | CODEPE CVC S.A | 9512542 |
79 | BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S.A | 9516419 |
81 | BBN BANCO BRASILEIRO DE NEGOCIOS S.A | 10264663 |
118 | STANDARD CHARTERED BI S.A | 11932017 |
133 | CRESOL CONFEDERAÇÃO | 10398952 |
121 | BANCO AGIBANK S.A | 10664513 |
83 | BANCO DA CHINA BRASIL S.A | 10690848 |
138 | GET MONEY CC LTDA | 10853017 |
24 | BCO BANDEPE S.A | 10866788 |
95 | BANCO CONFIDENCE DE CÂMBIO S.A | 11703662 |
94 | BANCO FINAXIS | 11758741 |
276 | SENFF S.A | 11970623 |
137 | MULTIMONEY CC LTDA | 12586596 |
92 | BRK S.A | 12865507 |
47 | BANCO BCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A | 13009717 |
144 | BEXS BANCO DE CAMBIO S.A. | 13059145 |
126 | BR PARTNERS BI | 13220493 |
301 | BPP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A | 13370835 |
173 | BRL TRUST DTVM SA | 13486793 |
119 | BANCO WESTERN UNION | 13720915 |
254 | PARANA BANCO S.A | 14388334 |
268 | BARIGUI CH | 14511781 |
107 | BANCO BOCOM BBM S.A | 15114366 |
412 | BANCO CAPITAL S.A | 15173776 |
124 | BANCO WOORI BANK DO BRASIL S.A | 15357060 |
149 | FACTA S.A. CFI | 15581638 |
197 | STONE PAGAMENTOS S.A | 16501555 |
142 | BROKER BRASIL CC LTDA | 16944141 |
389 | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 17184037 |
184 | BANCO ITAÚ BBA S.A | 17298092 |
634 | BANCO TRIANGULO S.A (BANCO TRIÂNGULO) | 17351180 |
545 | SENSO CCVM S.A | 17352220 |
132 | ICBC DO BRASIL BM S.A | 17453575 |
298 | VIPS CC LTDA | 17772370 |
129 | UBS BRASIL BI S.A | 18520834 |
128 | MS BANK S.A BANCO DE CÂMBIO | 19307785 |
194 | PARMETAL DTVM LTDA | 20155248 |
310 | VORTX DTVM LTDA | 22610500 |
163 | COMMERZBANK BRASIL S.A BANCO MÚLTIPLO | 23522214 |
280 | AVISTA S.A | 23862762 |
146 | GUITTA CC LTDA | 24074692 |
279 | CCR DE PRIMAVERA DO LESTE | 26563270 |
182 | DACASA FINANCEIRA S/A | 27406222 |
278 | GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A | 27652684 |
271 | IB CCTVM LTDA | 27842177 |
21 | BANCO BANESTES S.A | 28127603 |
246 | BANCO ABC BRASIL S.A | 28195667 |
751 | SCOTIABANK BRASIL | 29030467 |
208 | BANCO BTG PACTUAL S.A | 30306294 |
746 | BANCO MODAL S.A | 30723886 |
241 | BANCO CLASSICO S.A | 31597552 |
612 | BANCO GUANABARA S.A | 31880826 |
604 | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A | 31895683 |
505 | BANCO CREDIT SUISSE (BRL) S.A | 32062580 |
196 | BANCO FAIR CC S.A | 32648370 |
300 | BANCO LA NACION ARGENTINA | 33042151 |
477 | CITIBANK N.A | 33042953 |
266 | BANCO CEDULA S.A | 33132044 |
122 | BANCO BRADESCO BERJ S.A | 33147315 |
376 | BANCO J.P. MORGAN S.A | 33172537 |
473 | BANCO CAIXA GERAL BRASIL S.A | 33466988 |
745 | BANCO CITIBANK S.A | 33479023 |
120 | BANCO RODOBENS S.A | 33603457 |
265 | BANCO FATOR S.A | 33644196 |
7 | BNDES (Banco Nacional do Desenvolvimento Social) | 33657248 |
188 | ATIVA S.A INVESTIMENTOS | 33775974 |
134 | BGC LIQUIDEZ DTVM LTDA | 33862244 |
641 | BANCO ALVORADA S.A | 33870163 |
29 | BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A | 33885724 |
243 | BANCO MÁXIMA S.A | 33923798 |
78 | HAITONG BI DO BRASIL S.A | 34111187 |
111 | BANCO OLIVEIRA TRUST DTVM S.A | 36113876 |
17 | BNY MELLON BANCO S.A | 42272526 |
174 | PERNAMBUCANAS FINANC S.A | 43180355 |
495 | LA PROVINCIA BUENOS AIRES BANCO | 44189447 |
125 | BRASIL PLURAL S.A BANCO | 45246410 |
488 | JPMORGAN CHASE BANK | 46518205 |
65 | BANCO ANDBANK S.A | 48795256 |
492 | ING BANK N.V | 49336860 |
250 | BANCO BCV | 50585090 |
145 | LEVYCAM CCV LTDA | 50579044 |
494 | BANCO REP ORIENTAL URUGUAY | 51938876 |
253 | BEXS CC S.A | 52937216 |
269 | HSBC BANCO DE INVESTIMENTO | 53518684 |
213 | BCO ARBI S.A | 54403563 |
139 | INTESA SANPAOLO BRASIL S.A | 55230916 |
18 | BANCO TRICURY S.A | 57839805 |
630 | BANCO INTERCAP S.A | 58497702 |
224 | BANCO FIBRA S.A | 58616418 |
600 | BANCO LUSO BRASILEIRO S.A | 59118133 |
623 | BANCO PAN | 59285411 |
204 | BANCO BRADESCO CARTOES S.A | 59438325 |
479 | BANCO ITAUBANK S.A | 60394079 |
456 | BANCO MUFG BRASIL S.A | 60498557 |
464 | BANCO SUMITOMO MITSUI BRASIL S.A | 60518222 |
613 | OMNI BANCO S.A | 60850229 |
652 | ITAÚ UNIBANCO HOLDING BM S.A | 60872504 |
653 | BANCO INDUSVAL S.A | 61024352 |
69 | BANCO CREFISA S.A | 61033106 |
370 | BANCO MIZUHO S.A | 61088183 |
249 | BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A | 61182408 |
318 | BANCO BMG S.A | 61186680 |
626 | BANCO FICSA S.A | 61348538 |
270 | SAGITUR CC LTDA | 61444949 |
366 | BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL | 61533584 |
113 | MAGLIANO S.A | 61723847 |
131 | TULLETT PREBON BRASIL CVC LTDA | 61747085 |
11 | C.SUISSE HEDGING-GRIFFO CV S.A (Credit Suisse) | 61809182 |
611 | BANCO PAULISTA | 61820817 |
755 | BOFA MERRILL LYNCH BM S.A | 62073200 |
89 | CCR REG MOGIANA | 62109566 |
643 | BANCO PINE S.A | 62144175 |
140 | EASYNVEST - TÍTULO CV S.A | 62169875 |
707 | BANCO DAYCOVAL S.A | 62232889 |
288 | CAROL DTVM LTDA | 62237649 |
101 | RENASCENCA DTVM LTDA | 62287735 |
487 | DEUTSCHE BANK S.A BANCO ALEMÃO | 62331228 |
233 | BANCO CIFRA | 62421979 |
177 | GUIDE | 65913436 |
633 | BANCO RENDIMENTO S.A | 68900810 |
218 | BANCO BS2 S.A | 71027866 |
292 | BS2 DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E INVESTIMENTOS | 28650236 |
169 | BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A | 71371686 |
293 | LASTRO RDV DTVM LTDA | 71590442 |
285 | FRENTE CC LTDA | 71677850 |
80 | B&T CC LTDA | 73622748 |
753 | NOVO BANCO CONTINENTAL S.A BM | 74828799 |
222 | BANCO CRÉDIT AGRICOLE BR S.A | 75647891 |
754 | BANCO SISTEMA | 76543115 |
98 | CREDIALIANÇA CCR | 78157146 |
610 | BANCO VR S.A | 78626983 |
712 | BANCO OURINVEST S.A | 78632767 |
10 | CREDICOAMO | 81723108 |
283 | RB CAPITAL INVESTIMENTOS DTVM LTDA | 89960090 |
217 | BANCO JOHN DEERE S.A | 91884981 |
117 | ADVANCED CC LTDA | 92856905 |
336 | BANCO C6 S.A - C6 BANK | 28326000 |
654 | BANCO DIGIMAIS S.A | 92874270 |
COMO USAR O CÓDIGO DO BANCO PARA TRANSFERÊNCIA
É simples, basta informar o código do banco ou o ISPB na hora de efetuar uma transferência, ambos os códigos servem para identificar a instituição financeira de destino dos recursos.
Para transferir recursos entre bancos distintos normalmente você vai precisar:
- Código do Banco de destino dos recursos ou o ISPB;
- Nome do banco do destinatário;
- Agência (sem o dígito) do destinatário;
- Conta (com o dígito) do destinatário;
- CPF ou CNPJ do destinatário;
- Tipo de conta: conta-corrente, poupança, investimento ou pagamento
- Finalidade da operação – escolha na lista qual é a finalidade que mais se encaixa no motivo da transferência;
- Valor da transferência;
Pronto! Isso é tudo o que precisa para fazer uma transferência interbancária via DOC ou TED.